Năm | Sản lượng | Cung | Tiêu thụ | Mậu dịch | Tồn trữ cuối vụ | Tỷ lệ tồn trữ/sử dụng |
Triệu tấn | % | |||||
2002/03 | 1838.4 | 2417.5 | 1933.8 | 237.4 | 492.3 | 25.0 |
2003/04 | 1895.1 | 2387.4 | 1964.5 | 238.8 | 421.4 | 20.8 |
2004/05 | 2074.8 | 2496.2 | 2024.1 | 246.6 | 473.5 | 23.1 |
2005/06 | 2052.3 | 2525.8 | 2045.6 | 245.7 | 469.1 | 22.5 |
2006/07 | 2019.8 | 2489.0 | 2075.6 | 256.3 | 423.5 | 19.7 |
2007/08 | 2134.4 | 2559.1 | 2143.3 | 271.7 | 420.3 | 19.2 |
2008/09 | 2288.6 | 2708.9 | 2191.7 | 281.9 | 501.1 | 22.4 |
2009/10 | 2266.1 | 2767.2 | 2239.5 | 276.3 | 528.3 | 23.2 |
2010/11 | 2258.4 | 2786.6 | 2277.7 | 284.7 | 502.9 | 21.7 |
2011/12 | 2347.3 | 2850.2 | 2317.6 | 305.3 | 527.0 | 22.8 |
2012/13 | 2286.0 | 2813.0 | 2314.3 | 290.6 | 499.1 | 20.7 |
Dữ liệu về thị trường ngũ cốc trong những năm gần đây và dự báo cho đến năm 2013. Nguồn thông tin do FAO và Bộ Công thương cung cấp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét