Dữ liệu về thị trường lúa gạo trong những năm gần đây và dự báo cho đến năm 2013. Nguồn thông tin do FAO và Bộ Công thương cung cấp.
Năm | S.lượng | Cung | Tiêu thụ | Mậu dịch | Tồn trữ cuối vụ | Tỷ lệ tồn trữ/sử dụng |
Triệu tấn | % | |||||
2002/03 | 382,0 | 525,9 | 405,7 | 27,3 | 121,1 | 29,2 |
2003/04 | 393,4 | 514,5 | 410,3 | 26,6 | 106,2 | 25,5 |
2004/05 | 406,9 | 513,0 | 413,4 | 29,9 | 100,2 | 23,8 |
2005/06 | 423,7 | 523,9 | 418,9 | 29,1 | 105,4 | 24,6 |
2006/07 | 428,1 | 533,5 | 425,2 | 31,7 | 106,6 | 24,5 |
2007/08 | 440,3 | 547,0 | 435,0 | 30,2 | 113,6 | 25,6 |
2008/09 | 457,9 | 571,5 | 444,1 | 29,5 | 128,2 | 28,6 |
2009/10 | 455,1 | 583,3 | 448,1 | 31,4 | 134,2 | 29,1 |
2010/11 | 468,3 | 602,4 | 460,9 | 36,4 | 141,0 | 30,1 |
2011/12 | 482,4 | 623,4 | 468,2 | 35,4 | 156,1 | 32,9 |
2012/13 | 483,5 | 639,6 | 473,8 | 35,1 | 165,3 | 34,5 |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét