Vụ trồng trọt bắt đầu từ cuối tháng 9, có nghĩa là vụ thu hoạch Brazil có thể trong giai đoạn từ tháng 12/2012 – 2/2013. Dưới đây là bảng dự báo từ các nhà phân tích Brazil, nước ngoài và chính phủ.
Sản lượng đậu tương niên vụ 2011/12 dựa trên ước tính chính thức cuối cùng từ Cơ quan cung cấp cây trồng của Bộ nông nghiệp Brazil.
Nguồn | Niên vụ 12/13 | Niên vụ 11/12 | Ngày thực hiện |
AGROCONSUL | 83,1 | 66,4 | 13/7 |
CELERES | 79,08 | 66,4 | 1/10 |
AGRURAL | 82 | 66,4 | 30/8 |
CONAB | 80 | 66,4 | 9/10 |
ABIOVE | 81,3 | 66,6 | 24/8 |
USDA | 81 | 66,5 | 12/9 |
OIL WORLD | 82 | 66,4 | 18/9 |
SAFRAS E | 82,3 | 66,4 | 20/7 |
Theo VINANET
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét